根据《研究生手册》及《英国正版365官方网站研究生荣誉表彰办法(试行)》,经个人申请、班级评议、各年级评审工作组评审,评出2024-2025学年优秀研究生干部43人,三好研究生87人,每项单项先进个人各8人,现将初评结果予以公示。
另请拟推荐三好研究生标兵、优秀研究生干部标兵、三好研究生、优秀研究生干部、单项先进个人的同学登录“英国正版365官方网站网上办事大厅”ehall.seu.edu.cn,搜索“研究生荣誉称号”应用在线提交材料并打印登记表,以年级为单位于9月19日前交至土木楼213。
学号 | 姓名 | 荣誉称号 |
228285 | 卢艺静 | 优秀研究生干部 |
228315 | 刘迅 | 优秀研究生干部 |
228318 | 郭彤 | 优秀研究生干部 |
228328 | 王路茗 | 优秀研究生干部 |
238314 | 朱益瑶 | 优秀研究生干部 |
238359 | 林禹轩 | 优秀研究生干部 |
238377 | 杜辉波 | 优秀研究生干部 |
248181 | 卢祥韬 | 优秀研究生干部 |
248196 | 杨晓帅 | 优秀研究生干部 |
248198 | 张峰玮 | 优秀研究生干部 |
248200 | 潮隆笑 | 优秀研究生干部 |
248221 | 李坡 | 优秀研究生干部 |
248881 | 韩春晖 | 优秀研究生干部 |
221456 | 韩露萱 | 优秀研究生干部 |
231299 | 李文凯 | 优秀研究生干部 |
231337 | 曾瑞寒 | 优秀研究生干部 |
231369 | 贾思齐 | 优秀研究生干部 |
231370 | 金云桥 | 优秀研究生干部 |
231398 | 王羿 | 优秀研究生干部 |
231418 | 张曼齐 | 优秀研究生干部 |
231419 | 陶丹 | 优秀研究生干部 |
231439 | 鲁俊宇 | 优秀研究生干部 |
231448 | 张智杰 | 优秀研究生干部 |
231465 | 王思斯 | 优秀研究生干部 |
231480 | 刘佳彦 | 优秀研究生干部 |
231483 | 胡振秋 | 优秀研究生干部 |
231485 | 秦德凯 | 优秀研究生干部 |
231495 | 回泽 | 优秀研究生干部 |
241347 | 龙慧宁 | 优秀研究生干部 |
241423 | 许祚鸿 | 优秀研究生干部 |
241434 | 宗璐瑶 | 优秀研究生干部 |
241438 | 刘亚捷 | 优秀研究生干部 |
241480 | 张海霞 | 优秀研究生干部 |
241499 | 赵敏如 | 优秀研究生干部 |
241500 | 王新景 | 优秀研究生干部 |
241502 | 王杜鑫 | 优秀研究生干部 |
241514 | 李智民 | 优秀研究生干部 |
241553 | 夏咏彬 | 优秀研究生干部 |
241557 | 林晨 | 优秀研究生干部 |
241570 | 石夏明 | 优秀研究生干部 |
241573 | 陈峻浩 | 优秀研究生干部 |
241638 | 康一鸣 | 优秀研究生干部 |
241646 | 闻语桐 | 优秀研究生干部 |
231521 | 杨晶颖(英国正版365官方网站研究生会推荐) | 优秀研究生干部 |
231522 | 李子徽(党联中心推荐) | 优秀研究生干部 |
学号 | 姓名 | 荣誉称号 |
218675 | 瞿韬 | 三好研究生 |
228282 | 常鑫泉 | 三好研究生 |
228284 | 刘昕煜 | 三好研究生 |
228293 | 曹铭津 | 三好研究生 |
228308 | 王辉 | 三好研究生 |
228316 | 陈智伟 | 三好研究生 |
228327 | 王子杰 | 三好研究生 |
228331 | 陈光耀 | 三好研究生 |
228343 | 陈乙轩 | 三好研究生 |
228350 | 聂佳豪 | 三好研究生 |
238311 | 施丹蓉 | 三好研究生 |
238329 | 何志超 | 三好研究生 |
238332 | 刘琰 | 三好研究生 |
238346 | 刘思嘉 | 三好研究生 |
238353 | 吴鹏 | 三好研究生 |
238356 | 何宇航 | 三好研究生 |
238388 | 李玲丽 | 三好研究生 |
239449 | 周锐 | 三好研究生 |
239453 | 汪珍萍 | 三好研究生 |
239459 | 王嘉杰 | 三好研究生 |
248165 | 田丰华 | 三好研究生 |
248179 | 王文韬 | 三好研究生 |
248193 | 许植胤 | 三好研究生 |
248194 | 赵勇 | 三好研究生 |
248207 | 武昱晓 | 三好研究生 |
248218 | 越宏哲 | 三好研究生 |
248884 | 范聪聪 | 三好研究生 |
248890 | 王浪 | 三好研究生 |
248891 | 黄滔 | 三好研究生 |
248904 | 裴越超 | 三好研究生 |
248917 | 滕星池 | 三好研究生 |
248925 | 傅昌皓 | 三好研究生 |
249654 | 冀志远 | 三好研究生 |
249671 | 殷瑞 | 三好研究生 |
231266 | 陈夕 | 三好研究生 |
231270 | 陈思雨 | 三好研究生 |
231296 | 吴帅 | 三好研究生 |
231304 | 李星辰 | 三好研究生 |
231325 | 马天星 | 三好研究生 |
231341 | 王杰 | 三好研究生 |
231362 | 马儒琛 | 三好研究生 |
231363 | 王天涵 | 三好研究生 |
231372 | 安楠 | 三好研究生 |
231373 | 吉家璇 | 三好研究生 |
231399 | 张璇 | 三好研究生 |
231401 | 高曜翔 | 三好研究生 |
231406 | 葛妞 | 三好研究生 |
231424 | 易旻旻 | 三好研究生 |
231438 | 黄丽瑾 | 三好研究生 |
231450 | 徐留稳 | 三好研究生 |
231466 | 章雨晨 | 三好研究生 |
231472 | 张珈玮 | 三好研究生 |
231478 | 霍如元 | 三好研究生 |
231484 | 张陆洋 | 三好研究生 |
231489 | 李尚真 | 三好研究生 |
231511 | 果宇豪 | 三好研究生 |
231555 | 孙雨倩 | 三好研究生 |
231566 | 冯嘉会 | 三好研究生 |
231573 | 王盼盼 | 三好研究生 |
241350 | 黄江原 | 三好研究生 |
241359 | 张嘉航 | 三好研究生 |
241367 | 丁锦晖 | 三好研究生 |
241375 | 赵志豪 | 三好研究生 |
241413 | 周宗豪 | 三好研究生 |
241437 | 李丝尧 | 三好研究生 |
241439 | 刘紫燕 | 三好研究生 |
241445 | 杨程 | 三好研究生 |
241447 | 郑浩哲 | 三好研究生 |
241450 | 朱汉卿 | 三好研究生 |
241458 | 韩艺冰 | 三好研究生 |
241470 | 陈飞翔 | 三好研究生 |
241477 | 周逸杰 | 三好研究生 |
241478 | 王子旭 | 三好研究生 |
241479 | 黄滢 | 三好研究生 |
241482 | 彭宇韬 | 三好研究生 |
241485 | 徐颖 | 三好研究生 |
241493 | 倪晨栋 | 三好研究生 |
241512 | 朱德仁 | 三好研究生 |
241517 | 禹潇 | 三好研究生 |
241520 | 刘嘉慧 | 三好研究生 |
241527 | 王鹤然 | 三好研究生 |
241532 | 郭润霖 | 三好研究生 |
241550 | 齐绍童 | 三好研究生 |
241555 | 何昊成 | 三好研究生 |
241594 | 姜子阳 | 三好研究生 |
241645 | 林倩倩 | 三好研究生 |
241648 | 刘科艳 | 三好研究生 |
学号 | 姓名 | 荣誉称号 |
231426 | 刘泯杉 | 社会服务 |
231364 | 韩姜 | 社会服务 |
231510 | 邢思远 | 社会服务 |
231413 | 郭秉权 | 社会服务 |
241507 | 孙令怡 | 社会服务 |
241467 | 唐发勤 | 社会服务 |
241543 | 徐晨 | 社会服务 |
241395 | 李雪竹 | 社会服务 |
231574 | 乔萌淇 | 实践劳动 |
231402 | 史非凡 | 实践劳动 |
231408 | 黄香香 | 实践劳动 |
241456 | 李政 | 实践劳动 |
241490 | 赵耀 | 实践劳动 |
241505 | 沈卓实 | 实践劳动 |
241452 | 马萌欣 | 实践劳动 |
241356 | 陈思超 | 实践劳动 |
218674 | 赵嘉慧 | 体育美育 |
231561 | 郭新晨 | 体育美育 |
231512 | 裴文韬 | 体育美育 |
231564 | 杨晓雨 | 体育美育 |
248898 | 吴佳玮 | 体育美育 |
241468 | 田子桐 | 体育美育 |
241574 | 李昕飞 | 体育美育 |
241545 | 陈佳宇 | 体育美育 |
218671 | 孙伟豪 | 学术创新 |
228342 | 黄惠萍 | 学术创新 |
228307 | 陶宇轩 | 学术创新 |
228349 | 刘文豪 | 学术创新 |
228356 | 石盼 | 学术创新 |
231302 | 汪佑龙 | 学术创新 |
231367 | 崔础石 | 学术创新 |
231407 | 方修文 | 学术创新 |
248174 | 周权 | 学业成绩 |
248872 | 张梦宇 | 学业成绩 |
248873 | 刘宇腾 | 学业成绩 |
241444 | 吴佳嵘 | 学业成绩 |
241380 | 张静怡 | 学业成绩 |
241452 | 马萌欣 | 学业成绩 |
241476 | 薛程文 | 学业成绩 |
241581 | 李凯 | 学业成绩 |
公示时间:2025年9月16日-9月18日
监督电话:025-52091191、52091192
学生办公室
2025年9月16日